ネツダン プレハブ冷蔵・冷凍パネルの生産と同様に自動ドアー用パネルを量産し、
工場より直送・搬入・組立取付工事を一貫して行うため、コストダウンが実現しました。
今、さら成る可能性を求めて ネツダン は提案します。
| 坪数 | 5坪 | 7.5坪 | 10坪 | 12坪 |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | RK27 - 50 1RSD | RK27 - 75 1RSD | RK27 - 100 1RSD | RK27 - 120 1RSD |
| パネル厚さ | 43 | |||
| パネル面材 | パネル面材 カラー鋼板 (板厚 0.5mm) | |||
| 庫内高さ | 2700CH | |||
| 床部仕様 | 床パネル有 | |||
| 本体外寸法 | 4500W×3600D× 2866H |
5400W×4500D× 2866H |
7200W×4500D× 2866H |
7200W×5400D× 2866H |
| 天井吊り補強 | H形鋼材150~200+(本体外寸法 H) | H形鋼材200~250+(本体外寸法 H) | ||
| 扉種類 | シフト自動片引き/扉厚50/ズリパッキン付 | |||
| 自動扉出力 | 1Φ100V150W | |||
| 有効開口 | 1200W×2000H | |||
| 庫内照明 | 1Φ100V60W×2 | 1Φ100V60W×3 | 1Φ100V60W×4 | 1Φ100V60W×4 |
| システム | KU-R3MH1 | KU-R4MH1 | KU-R5MH1 | KU-R6MH2 |
| 所要冷凍能力 | 4.5KW | 6.2KW | 7.7KW | 9.0KW |
| 庫内温度 | 0 ~ 15℃ | |||
| 冷凍機電源 | AC 3Φ200V | |||
| 使用冷媒 | R404A | |||
| 除霜方式 | ヒーター | |||
| 配管距離 | 10m以内 | |||
| 標準価格(税込み) | ¥5,165,000 | ¥6,228,000 | ¥7,117,000 | ¥8,009,000 |
| 販売価格(税込み) | ¥2,686,000 | ¥3,238,000 | ¥3,701,000 | ¥4,165,000 |
| 坪数 | 15坪 | 20坪 | 25坪 | 30坪 |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | RK38 - 150 1RSD | RK38 - 200 1RSD | RK38 - 250 1RSD | RK38 - 300 1RSD |
| パネル厚さ | 43 | |||
| パネル面材 | カラー鋼板 (板厚 0.5mm) | |||
| 庫内高さ | 3600CH | |||
| 床部仕様 | 床パネルナシ (掘り下げ≒230 防熱防湿コンクリートを含む) | |||
| 本体外寸法 | 9000W×5400D× 3873H |
9000W×7200D× 3873H |
9000W×9000D× 3873H |
10800W×9000D× 3873H |
| 天井吊り補強 | H形鋼材200~250+ (本体外寸法 H) |
H形鋼材200~250+(本体外寸法 H) *建屋より吊りが必要です。 |
||
| 扉種類 | シフト自動両引き/扉厚50/ズリパッキン付 | |||
| 自動扉出力 | 1Φ100V150W | |||
| 有効開口 | 2400W×2700H | |||
| 庫内照明 | 1Φ100V60W×5 | 1Φ100V60W×7 | 1Φ100V60W×9 | 1Φ100V60W×10 |
| システム | KU-R8MH2 | KU-R10MH2 | KU-R12MH2 | KU-R16MH2 |
| 所要冷凍能力 | 13.3KW | 17.1KW | 20.7KW | 24.3KW |
| 庫内温度 | 0 ~ 15℃ | |||
| 冷凍機電源 | AC 3Φ200V | |||
| 使用冷媒 | R404A | |||
| 除霜方式 | ヒーター | |||
| 配管距離 | 10m以内 | |||
| 標準価格(税込み) | ¥8,616,000 | ¥9,809,000 | ¥11,632,000 | ¥13,580,000 |
| 販売価格(税込み) | ¥4,480,000 | ¥5,101,000 | ¥6,049,000 | ¥7,061,000 |
| 坪数 | 5坪 | 7.5坪 | 10坪 | 12坪 |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | TK27 - 50 1FSD | TK27 - 75 1FSD | TK27 - 100 1FSD | TK27 - 120 1FSD |
| パネル厚さ | 90 | |||
| パネル面材 | カラー鋼板 (板厚 0.5mm) | |||
| 庫内高さ | 2700CH | |||
| 床部仕様 | 床パネル有 | |||
| 本体外寸法 | 4500W×3600D× 2960H |
5400W×4500D× 2960H |
7200W×4500D× 2960H |
7200W×5400D× 2960H |
| 天井吊り補強 | H形鋼材150~200+(本体外寸法 H) | H形鋼材200~250+(本体外寸法 H) | ||
| 扉種類 | シフト自動片引き/扉厚100/ズリパッキン付 | |||
| 自動扉出力 | 1Φ100V300W | |||
| 有効開口 | 1200W×2000H | |||
| 庫内照明 | 1Φ100V60W×2 | 1Φ100V60W×3 | 1Φ100V60W×4 | 1Φ100V60W×4 |
| システム | KU-R6LH2 | KU-R8LH2 | KU-R10LH2 | KU-R12LH2 |
| 所要冷凍能力 | 4.1KW | 5.5KW | 6.6KW | 7.6KW |
| 庫内温度 | -5 ~ -25℃ | |||
| 冷凍機電源 | AC 3Φ200V | |||
| 使用冷媒 | R404A | |||
| 除霜方式 | ヒーター | |||
| 配管距離 | 10m以内 | |||
| 標準価格(税込み) | ¥7,268,000 | ¥8,607,000 | ¥10,325,000 | ¥12,705,000 |
| 販売価格(税込み) | ¥3,779,000 | ¥4,475,000 | ¥5,369,000 | ¥6,607,000 |
| 坪数 | 15坪 | 20坪 | 25坪 | 30坪 |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | TK39 - 150 1FSD | TK39 - 200 1FSD | TK39 - 250 1FSD | TK39 - 300 1FSD |
| パネル厚さ | 90 | |||
| パネル面材 | カラー鋼板 (板厚 0.5mm) | |||
| 庫内高さ | 3600CH | |||
| 床部仕様 | 床パネルナシ (掘り下げ≒230 防熱防湿コンクリートを含む) | |||
| 本体外寸法 | 9000W×5400D× 4020H |
9000W×7200D× 4020H |
9000W×9000D× 4020H |
10800W×9000D× 4020H |
| 天井吊り補強 | H形鋼材200~250+ (本体外寸法 H) |
H形鋼材200~250+(本体外寸法 H) *建屋より吊りが必要です。 |
||
| 扉種類 | シフト自動両引き/扉厚100/ズリパッキン付 | |||
| 自動扉出力 | 1Φ100V300W | |||
| 有効開口 | 2400W×2700H | |||
| 庫内照明 | 1Φ100V60W×5 | 1Φ100V60W×7 | 1Φ100V60W×9 | 1Φ100V60W×10 |
| システム | KU-R16LH1 | KU-R26LH1 | KU-R26LH1 | KU-R30LH1 |
| 所要冷凍能力 | 10.7KW | 13.5KW | 15.6KW | 17.6KW |
| 庫内温度 | -5 ~ -25℃ | |||
| 冷凍機電源 | AC 3Φ200V | |||
| 使用冷媒 | R404A | |||
| 除霜方式 | ヒーター | |||
| 配管距離 | 10m以内 | |||
| 標準価格(税込み) | ¥14,306,000 | ¥18,224,000 | ¥19,328,000 | ¥21,438,000 |
| 販売価格(税込み) | ¥7,439,000 | ¥9,487,000 | ¥10,051,000 | ¥11,148,000 |