
| パネル名称 | NMA | NNA | |
|---|---|---|---|
| パネル厚み(mm) | 50 | 60 | |
| パネル巾 標準(mm) | 900 | 900 | |
| パネル最大長さ(mm) | 6000 | 6000 | |
| パネル重量(kg/㎡) | 13 | 14 | |
| 主要部 パネル 性能 |
表面材 | カラー鋼板 | カラー鋼板 |
| 板厚(mm) | 0.5 | 0.5 | |
| 芯材 | ポリウレタンフォーム | ポリウレタンフォーム | |
| 枠材 | 低発泡硬質強化合成樹脂 | 低発泡硬質強化合成樹脂 | |
| 断熱性能 (一般部) |
0.395W/㎡・K(テストピース値) | 0.331W/㎡・K(テストピース値) | |
| 遮音性能 (dB) |
26 | 26 | |
